疫苗储存配送信息公告(2023年第S7号)(浙江普康生物技术股份有限公司)
发布时间:2023-05-11 来源 :浙江省药品监督管理局 作者:佚名
按照《疫苗生产流通管理规定》要求,浙江普康生物技术股份有限公司向浙江省药品监督管理局报告疫苗委托配送(不储存)信息。
疫苗生产 企业名称 | 受托储配 企业名称 | 委托储配 疫苗品种 | 委托储存 仓库地址 | 委托配送 区域 | 委托协议 有效期 | 受托企业冷藏运输车辆车牌号 | |||||||
浙江普康生物技术股份有限公司 | 北京华欣供应链管理有限公司 | 冻干甲型肝炎减毒活疫苗(规格:复溶后0.5ml/瓶) | 不储存 | 浙江省杭州市运至全国(除港、澳、台)各省目标客户 | 2023年01月01日起至2023年12月31日 | 序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 | 序号 | 车牌号 |
1 | 鄂A86LC3 | 64 | 沪FH0100 | 127 | 京ANU661 | 190 | 粤AAK525 | ||||||
2 | 沪BDV357 | 65 | 沪FH2323 | 128 | 京AP6920 | 191 | 粤ABN431 | ||||||
3 | 护BHZ330 | 66 | 沪FH6909 | 129 | 京AP6939 | 192 | 粤ABT661 | ||||||
4 | 沪BJU785 | 67 | 户FH6937 | 130 | 京APD636 | 193 | 粤ABV860 | ||||||
5 | 沪DF0791 | 68 | 沪FH8515 | 131 | 京APE000 | 194 | 粤ADA591 | ||||||
6 | 沪DJ4736 | 69 | 沪FJ3296 | 132 | 京AQ8322 | 195 | 粤ADL841 | ||||||
7 | 沪DJ4746 | 70 | 沪FJ3832 | 133 | 京AR0870 | 196 | 粤AU9882 | ||||||
8 | 沪DJ5988 | 71 | 沪FJ5338 | 134 | 京AR9381 | 197 | 粤AU9889 | ||||||
9 | 沪DS1952 | 72 | 沪FK3525 | 135 | 京AS7730 | 198 | 粤AU9926 | ||||||
10 | 沪DS2940 | 73 | 沪FK9959 | 136 | 京AS7797 | 199 | 粤AV4003 | ||||||
11 | 沪EA2593 | 74 | 沪FL5026 | 137 | 京AU2509 | 200 | 粤AV4012 | ||||||
12 | 沪EA6579 | 75 | 沪FL6606 | 138 | 京AU2525 | 201 | 粤AV4043 | ||||||
13 | 沪EB8528 | 76 | 沪FL6831 | 139 | 京AU2526 | 202 | 粤AV4080 | ||||||
14 | 沪EC0330 | 77 | 沪FL8288 | 140 | 京AU2807 | 203 | 粤AV4112 | ||||||
15 | 沪EC6767 | 78 | 沪FP0767 | 141 | 京AUD023 | 204 | 沪FR2292 | ||||||
16 | 沪ED1311 | 79 | 沪FP1157 | 142 | 京AUD103 | 205 | 沪FQ1363 | ||||||
17 | 护ED2900 | 80 | 沪FP3258 | 143 | 京AUD582 | 206 | 沪FR3568 | ||||||
18 | 沪ED2936 | 81 | 沪FP5003 | 144 | 京AUG577 | 207 | 沪FR5993 | ||||||
19 | 沪ED3636 | 82 | 沪FP7770 | 145 | 京AUJ238 | 208 | 沪FQ2032 | ||||||
20 | 沪EE1853 | 83 | 京AAA129 | 146 | 京AUK575 | 209 | 沪FQ3009 | ||||||
21 | 沪EE1860 | 84 | 京AAE667 | 147 | 京AUM781 | 210 | 沪FQ3268 | ||||||
22 | 沪EE1872 | 85 | 京AAH675 | 148 | 京AUN710 | 21 | 沪FQ3292 | ||||||
23 | 沪EF2077 | 86 | 京AAH676 | 149 | 京AUS038 | 212 | 沪FQ5901 | ||||||
24 | 沪EF2655 | 87 | 京AAM268 | 150 | 京AUU670 | 213 | 沪FQ9532 | ||||||
25 | 沪EF8267 | 88 | 京AAM279 | 151 | 京AUV029 | 214 | 沪FR8395 | ||||||
26 | 沪EH2009 | 89 | 京AAM296 | 152 | 京AUV133 | 215 | 京AVQ223 | ||||||
27 | 沪EH2010 | 90 | 京AAM298 | 153 | 京AUW537 | 216 | 京AUW337 | ||||||
28 | 沪EH2016 | 91 | 京AAM300 | 154 | 京AUW697 | 217 | 京AJT907 | ||||||
29 | 沪EH3662 | 92 | 京AAM505 | 155 | 京AUZ655 | 218 | 京AHQ317 | ||||||
30 | 沪EH5011 | 93 | 京AAM500 | 156 | 京AV0005 | 219 | 京AHB202 | ||||||
31 | 沪EJ1999 | 94 | 京ACU127 | 157 | 京AV0060 | 220 | 京AVH653 | ||||||
32 | 沪EI9608 | 95 | 京ACU238 | 158 | 京AV0079 | 221 | 京AFZ012 | ||||||
33 | 沪EK1551 | 96 | 京ACU267 | 159 | 京AVA298 | 222 | 京AJD682 | ||||||
34 | 沪EK2686 | 97 | 京ACU269 | 160 | 京AVB833 | 223 | 京AHV335 | ||||||
35 | 沪EL0999 | 98 | 京ACU276 | 161 | 京AVG399 | 224 | 京AUQ651 | ||||||
36 | 沪EP3078 | 99 | 京ACU280 | 162 | 京AVH739 | 225 | 京AKH327 | ||||||
37 | 沪EPP128 | 100 | 京ACU367 | 163 | 京AVJ057 | 226 | 京AKS091 | ||||||
38 | 沪EQ1299 | 101 | 京ADU367 | 164 | 京AVJ319 | 227 | 京AVS377 | ||||||
39 | 沪EQ8050 | 102 | 京ADU513 | 165 | 京AVP508 | 228 | 京AHF805 | ||||||
40 | 沪ER3350 | 103 | 京ADU692 | 166 | 京AVT695 | 229 | 京AHD392 | ||||||
41 | 沪ER3661 | 104 | 京ADU832 | 167 | 京AVY209 | 230 | 京AKX016 | ||||||
42 | 沪ER7098 | 105 | 京AEC070 | 168 | 京AW8558 | 231 | 京AFS670 | ||||||
43 | 沪ER7922 | 106 | 京AFP378 | 169 | 京EGD829 | 232 | 京AVB039 | ||||||
44 | 沪ER7929 | 107 | 京AFS207 | 170 | 京MKF886 | 233 | 京AVA032 | ||||||
45 | 沪ES3877 | 108 | 京AGF306 | 171 | 京N2GK17 | 234 | 京AVD656 | ||||||
46 | 沪ES5135 | 109 | 京AGH398 | 172 | 京N3EM30 | 235 | 沪FR7289 | ||||||
47 | 沪ES7136 | 110 | 京AGH822 | 173 | 京Q9U9Y1 | 236 | 沪FR6908 | ||||||
48 | 沪ET0712 | 111 | 京AGK387 | 174 | 京A0M6H5 | 237 | 沪FR3620 | ||||||
49 | 沪FA2285 | 112 | 京AHC339 | 175 | 粤AONPO6 | 238 | 沪FK3266 | ||||||
50 | 沪FA8016 | 113 | 京AHG795 | 176 | 粤AONP26 | 239 | 沪FR1001 | ||||||
51 | 沪FA9255 | 114 | 京AHN103 | 177 | 粤A0S30D | 240 | 沪FR0066 | ||||||
52 | 沪FB2161 | 115 | 京AHN268 | 178 | 粤A20GF8 | 241 | 沪FQ2359 | ||||||
53 | 沪FB9792 | 116 | 京AHN722 | 179 | 粤A2Y96E | 242 | 沪FQ8676 | ||||||
54 | 沪FC0568 | 117 | 京AHV631 | 180 | 粤A3W031 | 243 | 沪FQ2198 | ||||||
55 | 沪FD0228 | 118 | 京AKW033 | 181 | 恩A62AH5 | 244 | 沪FR0196 | ||||||
56 | 沪FD0377 | 119 | 京ALP359 | 182 | 粤A62HB9 | 245 | 沪FQ8858 | ||||||
57 | 沪FD3663 | 120 | 京ALV278 | 183 | 粤A6Y08K | 246 | 沪FR2912 | ||||||
58 | 沪FD9739 | 121 | 京AMW681 | 184 | 粤A80MP6 | 247 | 沪FQ6810 | ||||||
59 | 沪FE2135 | 122 | 京AMY977 | 185 | 粤A98GP0 | 248 | 沪FQ1220 | ||||||
60 | 沪FE9077 | 123 | 京AN9329 | 186 | 粤A9B23J | 249 | 沪FR3277 | ||||||
61 | 沪FE9920 | 124 | 京ANB353 | 187 | 粤AAH877 | ||||||||
62 | 沪FF5918 | 125 | 京ANF709 | 188 | 粤AAH909 | ||||||||
63 | 沪FF9529 | 126 | 京ANL161 | 189 | 粤AAJ010 | ||||||||
浙江省药品监督管理局
2023年5月6日
原文链接:http://mpa.zj.gov.cn/art/2023/5/9/art_1228989285_58932497.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。


