辽宁省医疗保障局执法人员名单
发布时间:2022-12-09 来源 :辽宁省医疗保障局 作者:佚名
<>
<>
| 姓名 | 性别 | 执法类别 | 执法区域 | 证件号 | 截至有效期 |
| 李 森 | 男 | 医疗保障 | 辽宁省 | 06000035009 | 2024.12.31 |
| 赵晨铭 | 男 | 医疗保障 | 辽宁省 | 06000035678 | 2024.12.31 |
| 张 海 | 男 | 医疗保障 | 辽宁省 | 06000035028 | 2024.12.31 |
| 戴晓华 | 女 | 医疗保障 | 辽宁省 | 06000035020 | 2024.12.31 |
| 刘道庆 | 男 | 医疗保障 | 辽宁省 | 06000035111 | 2024.12.31 |
原文链接:http://ybj.ln.gov.cn/zxzx/gzdt/202210/t20221031_4696363.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。


