7月23日(0-24时)上海各区确诊病例、无症状感染者居住地和当前全市风险区信息
发布时间:2022-07-26 来源 :上海市卫生健康委员会 作者:佚名
市卫健委今早(7月24日)通报:2022年7月23日0—24时,新增本土新冠肺炎确诊病例3例和无症状感染者21例,均在隔离管控中发现。
信息如下:
浦东新区
2022年7月23日,浦东新区无新增本土确诊病例、新增1例本土无症状感染者,在闭环管控中发现。居住于:
浦兴路街道东陆新村五街坊
已对相关居住地落实消毒等措施。
静安区
2022年7月23日,静安区无新增本土新冠肺炎确诊病例,新增1例无症状感染者,在隔离管控中发现。居住于:
共和新路2399弄
已对相关居住地落实终末消毒措施等。
虹口区
2022年7月23日,虹口区无新增本土新冠肺炎确诊病例,新增本土新冠肺炎无症状感染者1例,在闭环管控中发现。居住于:
广秀路66号
已对相关居住地落实终末消毒措施。
杨浦区
2022年7月23日,杨浦区无新增本土确诊病例,新增5例本土无症状感染者,在隔离管控中发现。均居住于:
黄兴路1019弄
隆昌路66号
三门路358弄
渭南路45号
已对相关居住地落实终末消毒措施。
宝山区
2022年7月23日,宝山区新增3例本土确诊病例(轻型)、13例本土无症状感染者,均在闭环管控中发现,分别居住于:
宝安公路859号
三门路555弄
逸仙路1321弄
杨桃路185弄
赵巷街96弄
蕰川路2230号
陈家行村花家桥
北宗村严江巷宅
通河二村
已对相关居住地落实终末消毒措施等。
上海市当前中高风险区 | |
高风险区 | |
浦东新区 | 新场镇申江南路5700号 |
虹口区 | 四川北路街道四平路59号 |
普陀区 | 桃浦镇连亮路111弄 |
杨浦区 | 五角场街道大学路沿街商铺区域及所在楼栋(大学路38-102号、191-265号、242-318号) |
宝山区 | 淞南镇淞南八村(1-65号;200-214号) 友谊路街道宝林路宝林三村 |
松江区 | 九亭镇同利路19-59号、36-68号 |
中风险区 | |
浦东新区 | 花木街道碧云路199弄爱建园 花木街道花木路1883弄御翠园 川沙新镇心圆西苑小区 |
静安区 | 芷江西路街道新马路258弄 彭浦新村街道彭三小区二期 |
普陀区 | 石泉路街道礼泉路140号甲 长寿路街道东新路115弄武宁一村 桃浦镇古浪路518弄396-402号安祁古浪新苑 |
虹口区 | 广中路街道宝山路888弄(3号) 江湾镇街道虹湾路86弄(14-16号) 江湾镇街道逸仙路446号、448号 |
杨浦区 | 大桥街道双阳支路28弄 大桥街道锦州湾路169弄 大桥街道沈阳路148、150、152号 控江路街道控江四村(第一居委) 控江路街道延吉西路81弄1、2、5号 殷行街道殷行路296弄小区 五角场街道政立路580弄(国定一居委管辖部分) 大桥街道渭南路43-47号 五角场街道三门路358弄 控江路街道黄兴小区 定海路街道隆昌路66号 |
宝山区 | 大场镇涵青路100弄学府阳光 高境镇云西路168弄西区 高境镇国权北路290弄 高境镇三门路555弄煤气公司自管房 罗店镇美平路745弄美罗家园宝欣苑二村 淞南镇通南路368弄86号 杨行镇蕰川路2226号苏鑫仓库 高境镇共和新路4719弄惠民公寓 高境镇共和新路4703弄(51号-82号、88号-97号、101号-107号) 友谊路街道宝杨路250号宝杨市场 友谊路街道密山路101号宝山市场 高境镇共和新路4719弄(除惠民公寓) 顾村镇宝安公路859号 顾村镇白杨村赵家宅1号-32号、37号-42号 高境镇高境路477弄一期B区 杨行镇杨桃路185弄杨泰苑 淞南镇江杨南路2058号 杨行镇联谊路190号 罗店镇赵巷街96弄2-15号 高境镇三门路555弄(除煤气公司自管房) 高境镇逸仙路1321弄 顾村镇陈家行村花家桥34号、35号、38号、42号 杨行镇北宗村严江巷 杨行镇湄浦村华宝五金厂 张庙街道长江西路1568号通河二村4号 |
嘉定区 | 安亭镇新源路1025弄澳丽映象嘉园小区 |
来源:上海发布
原文链接:https://wsjkw.sh.gov.cn/xwfb/20220724/099d641492af4f5290d49bd14d6f190f.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。


