2021年上海市计划生育统计资料主要数据汇编 ( 2022-02-25)
发布时间:2022-03-04 来源 :上海市卫生健康委员会 作者:佚名
| 索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
| 076478684Q/2022-00029 |
上海市计划生育统计资料
主要数据汇编
(二○二一年)
上海市卫生健康委员会
人口监测与家庭发展处
二○二二年二月
说 明
一、为了推进计划生育事业发展,特整理汇编此册。
二、本汇编数据来源于我委2021年度计划生育报表数据。
上海市卫生健康委员会
人口监测与家庭发展处
二○二二年二月
一、生育分析
地区 | 计划生育率 | 孩率(%) | ||
(%) | 一孩率 | 二孩率 | 多孩率 | |
常住人口 | 98.36 | 64.19 | 31.86 | 3.95 |
户籍人口 | 99.26 | 72.48 | 26.16 | 1.36 |
黄浦区 | 99.16 | 75.99 | 22.71 | 1.30 |
徐汇区 | 99.51 | 72.43 | 26.11 | 1.46 |
长宁区 | 99.02 | 77.47 | 21.29 | 1.25 |
静安区 | 99.20 | 75.86 | 22.77 | 1.37 |
普陀区 | 98.88 | 76.48 | 22.13 | 1.39 |
虹口区 | 98.74 | 79.28 | 19.37 | 1.35 |
杨浦区 | 99.09 | 76.74 | 22.16 | 1.10 |
闵行区 | 99.78 | 67.53 | 30.93 | 1.54 |
宝山区 | 98.96 | 74.32 | 24.39 | 1.30 |
嘉定区 | 99.56 | 69.81 | 29.04 | 1.16 |
浦东新区 | 99.15 | 72.02 | 26.77 | 1.21 |
金山区 | 99.22 | 68.54 | 29.67 | 1.79 |
松江区 | 99.36 | 64.79 | 33.40 | 1.81 |
青浦区 | 99.53 | 70.99 | 27.52 | 1.49 |
奉贤区 | 99.72 | 68.12 | 30.15 | 1.73 |
崇明区 | 99.39 | 78.06 | 20.63 | 1.31 |
流动人口 | 97.29 | 54.28 | 38.67 | 7.05 |
黄浦区 | 95.94 | 57.75 | 33.03 | 9.23 |
徐汇区 | 99.13 | 67.82 | 29.50 | 2.68 |
长宁区 | 98.12 | 69.87 | 25.42 | 4.71 |
静安区 | 98.09 | 61.71 | 31.85 | 6.44 |
普陀区 | 98.08 | 64.70 | 31.14 | 4.16 |
虹口区 | 96.48 | 62.70 | 31.57 | 5.73 |
杨浦区 | 96.71 | 64.08 | 31.53 | 4.38 |
闵行区 | 99.11 | 55.50 | 38.10 | 6.40 |
宝山区 | 96.56 | 54.63 | 38.20 | 7.18 |
嘉定区 | 97.72 | 51.52 | 41.57 | 6.91 |
浦东新区 | 96.95 | 57.78 | 35.89 | 6.33 |
金山区 | 96.88 | 42.86 | 46.51 | 10.63 |
松江区 | 97.23 | 49.12 | 43.00 | 7.88 |
青浦区 | 96.80 | 48.40 | 43.05 | 8.55 |
奉贤区 | 95.45 | 41.30 | 47.66 | 11.04 |
崇明区 | 95.05 | 43.41 | 45.60 | 10.99 |
二、育龄妇女情况
地区 | 育龄妇女 | 已婚育龄 |
人数(万人) | 妇女人数(万人) | |
常住人口 | 603.53 | 400.41 |
流动人口 | 318.90 | 216.36 |
户籍人口 | 288.11 | 186.33 |
黄浦区 | 13.91 | 9.35 |
徐汇区 | 19.39 | 10.93 |
长宁区 | 11.64 | 7.23 |
静安区 | 17.34 | 10.82 |
普陀区 | 16.68 | 9.75 |
虹口区 | 12.18 | 7.64 |
杨浦区 | 19.46 | 12.28 |
闵行区 | 24.29 | 15.13 |
宝山区 | 17.67 | 11.94 |
嘉定区 | 13.22 | 9.21 |
浦东新区 | 66.12 | 42.36 |
金山区 | 9.64 | 6.72 |
松江区 | 14.60 | 8.79 |
青浦区 | 9.93 | 7.22 |
奉贤区 | 10.36 | 8.19 |
崇明区 | 11.67 | 8.76 |
三、户籍人口生育率与生育年龄情况
地区 | 总和 | 一般 | 平均初育 | 平均生育 |
生育率 | 生育率(‰) | 年龄(岁) | 年龄(岁) | |
全市 | 0.70 | 21.56 | 30.08 | 30.93 |
黄浦区 | 0.47 | 16.26 | 31.02 | 31.73 |
徐汇区 | 0.53 | 17.30 | 31.23 | 32.04 |
长宁区 | 0.53 | 18.31 | 31.12 | 31.72 |
静安区 | 0.48 | 16.58 | 30.90 | 31.54 |
普陀区 | 0.54 | 18.34 | 31.02 | 31.61 |
虹口区 | 0.50 | 17.64 | 31.31 | 31.86 |
杨浦区 | 0.58 | 19.93 | 31.01 | 31.71 |
闵行区 | 0.75 | 24.95 | 30.49 | 30.32 |
宝山区 | 0.69 | 20.78 | 29.98 | 30.71 |
嘉定区 | 0.82 | 24.89 | 29.70 | 30.69 |
浦东新区 | 0.75 | 23.71 | 29.91 | 30.84 |
金山区 | 0.73 | 19.90 | 28.55 | 29.67 |
松江区 | 0.84 | 23.30 | 29.56 | 30.68 |
青浦区 | 0.78 | 22.01 | 28.92 | 29.87 |
奉贤区 | 0.76 | 19.21 | 28.55 | 29.61 |
崇明区 | 0.64 | 17.46 | 28.73 | 29.49 |
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/tjsj2/20220225/ab3bc16ec7cb43f3863599e1572d567f.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。


