2021年第三季度上海市医疗机构、医务人员许可证吊销情况统计表 ( 2021-10-21)
发布时间:2021-10-21 来源 :上海市卫生健康委员会 作者:佚名
| 索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
| 2021年第三季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 10月 11 日 | ||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
| 1 | 上海德达德西门诊部 | 913101055981057000 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-07-09 | 长宁区卫生健康委 | 吊销外科 | |
| 2021年第三季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 10月11日 | ||||||
| 序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
| 1 | 龚魁 | 上海龚祖涛口腔诊所 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-07-05 | 崇明区卫生健康委 | 吊销执业助理医师执业证书,证书编码220310230000023 |
| 2 | 茅裕荣 | 上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-07-02 | 崇明区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号120310230000013 |
| 3 | 方耀庭 | 上海市嘉定区牙病防治所 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-08-31 | 嘉定区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号220310000000037 |
| 4 | 郭西成 | 河南省信阳市固始县张广庙镇中心卫生院 | 中医专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-08-24 | 闵行区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号 241411525000103 |
| 5 | 陆忠贤 | 上海市崇明区建设镇运南村第二卫生室 | 内科专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-09-16 | 崇明区卫生健康委 | 吊销执业助理医师执业证书,证书编号210310230000397 |
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/yljg4/20211021/06e8bd81f07f4ac2bf311866df1f46b3.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。


