2021年第二季度上海市医疗机构、医务人员许可证吊销情况统计表 ( 2021-07-26)
发布时间:2021-07-31 来源 :上海市卫生健康委员会 作者:佚名
| 索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
| 2021年第二季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 7月 14 日 | ||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚日期 | 作出处罚单位 | 备注 | |
| 1 | 上海朝华门诊部 | 913101177694390123 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-06-02 | 松江区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
| 2 | 上海嘉英医疗美容诊所 | 91310105MA1FWEKK69 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-05-20 | 长宁区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
| 3 | |||||||
| 2021年第二季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 7月14日 | ||||||
| 序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
| 1 | \ | ||||||
原文链接:http://wsjkw.sh.gov.cn/yljg4/20210726/e1e52f58a1fe499599512a50a92e95bf.html


