关于公布山西省2021年度非免疫规划疫苗集中采购产品目录及价格的通知
发布时间:2021-05-14 来源 :山西省卫生健康委员会网站 作者:佚名
各相关疫苗采购单位、上市许可持有人:
根据《山西省卫生和计划生育委员会第二类疫苗集中采购管理办法》《山西省2021年度非免疫规划疫苗集中采购实施方案》规定,现将我省2021年度非免疫规划疫苗集中采购产品目录及价格予以公布。
该目录内产品及价格自公布之日起执行,各相关疫苗采购单位、疫苗上市许可持有人可通过山西省非免疫规划疫苗网上阳光采购平台进行采购及配送工作。
特此通知。
附表
山西省2021年度非免疫规划疫苗集中采购产品目录及价格表
序号 | 疫苗通用名称 | 规格 | 生产企业 | 剂型/包装 | 类型 | 价格(支/瓶/元) |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/支 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 注射剂 | 进口 | 698 |
2 | 0.5ml/瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 556 | |
3 | 0.5ml/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 598 | |
4 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 209 |
5 | 0.5ml/瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 182 | |
6 | 0.5ml/瓶 | 北京民海生物科技有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 182 | |
7 | 0.5ml/支 | 北京民海生物科技有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 209 | |
8 | 0.5ml/瓶 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 182 | |
9 | 0.5ml/瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 注射剂(西林瓶) | 进口 | 200 | |
10 | 0.5ml/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 209 | |
11 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/瓶 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 80 |
12 | 200ug/0.5ml/支 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂(冻干)/预填充 | 国产 | 136 | |
13 | 0.5ml/瓶 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 80 | |
14 | 200ug/0.5ml/瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂(冻干粉针剂)/西林瓶 | 国产 | 116 | |
15 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 20ug/0.5ml/支 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 120 |
16 | 20ug/0.5ml/瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 92 | |
17 | 20ug/0.5ml/瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 冻干剂型/西林瓶 | 国产 | 156 | |
18 | 0.5ml/瓶 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 冻干粉针剂/西林瓶 | 国产 | 158 | |
19 | 20ug/0.5ml/瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂(冻干粉针剂)/西林瓶 | 国产 | 106 | |
20 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/支 | 北京民海生物科技有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 105 |
21 | 10ug/0.5ml/支 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 106 | |
22 | 10μg/0.5ml/支) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 注射剂/(冻干粉+预填充) | 进口分包 | 103 | |
23 | 0.5ml/瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 68 | |
24 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗(液体) | 10ug/0.5ml/瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 82 |
25 | 10ug/0.5ml/支 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 102 | |
26 | 10ug/0.5ml/瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 85 | |
27 | 10ug/0.5ml/支 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 注射剂/预充型 | 国产 | 108 | |
28 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 168 |
29 | 0.5ml/瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 168 | |
30 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 168 |
31 | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 188 | |
32 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 168 | |
33 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍细胞) | 0.5ml/瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 168 |
34 | 0.5ml/支 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 注射剂/预填充 | 国产 | 188 | |
35 | 冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 0.2ml/支 | 长春百克生物科技股份公司 | 鼻用制剂 | 国产 | 298 |
36 | 冻干人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 0.5ml/支 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干剂型/西林瓶 | 国产 | 98 |
37 | 0.5ml/瓶,4支/盒 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干剂型/西林瓶 | 国产 | 75 | |
38 | 0.5ml/瓶,5支/盒 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 冻干剂型/西林瓶 | 国产 | 75 | |
39 | 0.5ml/瓶,5瓶/盒 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 85 | |
40 | 0.5ml/瓶 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 87 | |
41 | 1.0ml/瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 冻干粉针剂/西林瓶 | 国产 | 72 | |
42 | 0.5ml/瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 冻干粉针剂/西林瓶 | 国产 | 72 | |
43 | 0.5ml/瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 冻干粉针剂/西林瓶 | 国产 | 84 | |
44 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 1.0ml/支 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 注射剂/西林瓶(粉针剂) | 国产 | 300 |
45 | 人用狂犬病疫苗(vero细胞) | 0.5ml/瓶,4支/盒 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 水针剂型/西林瓶 | 国产 | 75 |
46 | 0.5ml/瓶,5支/盒 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 水针剂型/西林瓶 | 国产 | 75 | |
47 | 1.0ml/瓶 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 83 | |
48 | 人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | 1.0ml/瓶,5瓶/盒 | 河南远大生物制药有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 64 |
49 | 1.0ml/瓶,1瓶/盒 | 河南远大生物制药有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 72 | |
50 | 1.0ml/瓶 | 中科生物制药股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 70 | |
51 | 黄热减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 冻干粉针剂/西林瓶 | 国产 | 160 |
52 | 脊髓灰质炎灭活疫苗 | 0.5ml/支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 进口分包装 | 178 |
53 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 注射剂(西林瓶) | 进口 | 199 |
54 | 0.5ml/瓶 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 注射剂/西林瓶(儿童) | 国产 | 118 | |
55 | 0.5ml/支 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 注射剂/预填充(儿童) | 国产 | 138 | |
56 | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 118 | |
57 | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 138 | |
58 | 1.0ml/瓶 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 注射剂/西林瓶(成人) | 国产 | 138 | |
59 | 1.0ml/支 | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 注射剂/预填充(成人) | 国产 | 158 | |
60 | 1.0ml/瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 138 | |
61 | 1.0ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 158 | |
62 | 甲型乙型肝炎联合疫苗 | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 218 |
63 | 1.0ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 238 | |
64 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 进口 | 1298 |
65 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3.0ml/瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 口服溶液剂/西林瓶 | 国产 | 172 |
66 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(vero细胞) | 2.0ml/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 口服溶液剂 | 进口 | 280 |
67 |
流感病毒裂解疫苗
流感病毒裂解疫苗 | 0.25ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 50 |
68 | 0.25ml/支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 48 | |
69 | 0.25ml/支 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 31 | |
70 | 0.25ml/支(婴幼儿剂量) | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 45 | |
71 | 0.25ml/支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/预充式(儿童) | 国产 | 31 | |
72 | 0.25ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 45 | |
73 | 0.25ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/预充型 | 国产 | 31 | |
74 | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 65 | |
75 | 0.5ml/支 | 北京首惠医药有限公司 | 注射剂/预填充 | 进口 | 128 | |
76 | 0.5ml/支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 65 | |
77 | 0.5ml/支 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 53 | |
78 | 0.5ml/支 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 50 | |
79 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/预充型 | 国产 | 53 | |
80 | 0.5ml/支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 65 | |
81 | 0.5ml/瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶(成人) | 国产 | 44 | |
82 | 0.5ml/瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 55 | |
83 | 0.5ml/瓶 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 60 | |
84 | 0.5ml/支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/预充式(成人) | 国产 | 53 | |
85 | 流感病毒亚单位疫苗 | 0.5ml/支 | 中逸安科生物技术股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 168 |
86 |
四价流感病毒裂解疫苗
四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 | 北京科兴生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 128 |
87 | 15ug/0.5ml/支 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 128 | |
88 | 15ug/0.5ml/瓶 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 125 | |
89 | 0.5ml/瓶 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 125 | |
90 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/预充型 | 国产 | 128 | |
91 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 108 | |
92 | 0.5ml/瓶 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 108 | |
93 | 0.5ml/支 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/预充式 | 国产 | 128 | |
94 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 冻干粉针剂/西林瓶 | 国产 | 76 |
95 | 0.5ml/瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 76 | |
96 | 麻疹腮腺炎联合减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 68 |
97 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 注射剂(冻干粉针)/剂西林瓶 | 国产 | 78 |
98 | 0.5ml/瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 78 | |
99 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5ml/支 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 注射剂/预填充 | 进口 | 580 |
100 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 0.5ml/瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 329 |
101 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(vero细胞) | 1.0ml/瓶 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 注射剂、西林瓶 | 国产 | 58 |
102 | 水痘减毒活疫苗 | 0.5ml/瓶 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 西林瓶 | 国产 | 136 |
103 | 0.5ml/瓶 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 全配型 | 国产 | 148 | |
104 | 0.5ml/瓶 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 168 | |
105 | 0.5ml/瓶 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 136 | |
106 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/预充型 | 国产 | 155 | |
107 | 0.5ml/支 | 长春百克生物科技股份公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 136 | |
108 | 0.5ml/支 | 长春百克生物科技股份公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 150 | |
109 | 0.5ml/支 | 长春祈健生物制品有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 136 | |
110 | 0.5ml/支 | 长春祈健生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 155 | |
111 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 进口 | 798 |
112 | 0.5ml/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 进口 | 798 | |
113 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 吸附无细胞百白破联合疫苗每瓶0.5ml。b型流感嗜血杆菌结合疫苗每瓶0.5ml。 | 北京民海生物科技有限公司 | 注射剂/玻璃瓶、丁基橡胶塞;预填充 | 国产 | 368 |
114 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 0.5ml/支 | 赛诺菲巴斯德生物医药有限公司 | 注射剂 | 进口 | 599 |
115 | 0.5ml/支 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 注射剂/预填充 | 进口分包 | 599 | |
116 | 吸附破伤风疫苗 | 40IU/0.5ml/瓶 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 180 |
117 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/安瓿瓶 | 国产 | 158 | |
118 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 178 | |
119 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/瓶,10支/盒 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 水针剂型/西林瓶 | 国产 | 116 |
120 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 240mg/粒,3粒/版 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 肠溶胶囊 | 国产 | 79 |
121 | 240mg/粒,3粒/版 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 肠溶胶囊(儿童用) | 国产 | 95 | |
122 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 0.5ml/瓶 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 进口 | 1598 |
123 | 10ug/0.5ml/瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 90 | |
124 | 20ug/1.0ml/瓶 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 110 | |
125 | 20ug/1.0ml/支 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 118 | |
126 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10ug/0.5ml/瓶 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 70 |
127 | 10ug/0.5ml/支 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 85 | |
128 | 20μg/0.5ml/瓶 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 注射剂/西林瓶 | 国产 | 95 | |
129 | 20μg/0.5ml/支 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 108 | |
130 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10ug/0.5ml/支 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 注射剂/预填充 | 进口 | 118 |
131 | 10ug/0.5ml | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 90 | |
132 | 20ug/1.0ml/支 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 注射剂/预填充 | 进口 | 138 | |
133 | 20ug/1.0ml/瓶 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂/安瓿瓶 | 国产 | 95 | |
134 | 20ug/1.0ml | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 108 | |
135 | 60ug/1.0ml | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 注射剂/预填充 | 国产 | 320 | |
136 | 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 30ug/0.5ml/支 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 注射剂 | 国产 | 770 |
原文链接:http://wjw.shanxi.gov.cn/wjywl02/28784.hrh


